CENNÍK
Základné upratovanie |
||
Jednoizbový byt (do 45 m2) | = | od 35 Eur |
Dvojizbový byt (do 55 m2) | = | od 40 Eur |
Dvojizbový byt (do 65 m2) | = | od 45 Eur |
Trojizbový byt (do 75 m2) | = | od 50 Eur |
Trojizbový byt (nad 85 m2) | = | od 55 Eur |
Štvorizbový byt (do 100 m2) | = | od 60 Eur |
Štvorizbový byt (nad 100 m2) | = | od 65 Eur |
Rodinný dom (do 135 m2) | = | od 75 Eur |
Rodinný dom (nad 135 m2) | = | od 85 Eur |
Kancelárske priestory | = | 0,90 Eur / m2 |
Ostatné priestory | = | 0,80 Eur / m2 |
Generálne upratovanie |
||
Cena závisí od úrovne znečistenia objektu | = | dohodou |
Umývanie okien |
||
Obojstranné umývanie okna (vrátane žalúzií a parapety) | = | od 5 Eur / 1 ks |
Veľké okná a dvere | = | od 7 Eur / 1 ks |
Presklené plochy | = | 0,50 Eur / m2 |
Tepovanie |
||
sedačka | = | 1miesto/5 Eur |
kreslo | = | od 5 Eur |
taburetka | = | od 3 Eur |
stolička | = | od 2 Eur |
matrac veľkosť 90x200cm | = | od 8 Eur |
matrac obojstranne | = | od 12 Eur |
koberec krátky vlas | = | od 1 Eur / m2 |
koberec dlhý vlas | = | od 1,20 Eur / m2 |
Parné čistenie |
||
Obkladačky, sanita, dlažba | = | 0,50 Eur / m2 |
Žehlenie a ostatné činnosti | = | dohodou |