CENNÍK
Základné upratovanie |
||
| Jednoizbový byt (do 45 m2) | = | od 80 Eur |
| Dvojizbový byt (do 55 m2) | = | od 100 Eur |
| Dvojizbový byt (do 65 m2) | = | od 120 Eur |
| Trojizbový byt (do 75 m2) | = | od 140 Eur |
| Trojizbový byt (nad 85 m2) | = | od 160 Eur |
| Štvorizbový byt (do 100 m2) | = | od 190 Eur |
| Štvorizbový byt (nad 100 m2) | = | od 200 Eur |
| Rodinný dom (do 135 m2) | = | od 270 Eur |
| Rodinný dom (nad 135 m2) | = | od 300 Eur |
| Kancelárske priestory | = | 3 Eur / m2 |
| Ostatné priestory | = | 3 Eur / m2 |
Generálne upratovanie |
||
| Cena závisí od úrovne znečistenia objektu | = | dohodou |
Umývanie okien |
||
| Obojstranné umývanie okna (vrátane žalúzií a parapety) | = | od 18 Eur / 1 ks |
| Veľké okná a dvere | = | od 25 Eur / 1 ks |
| Presklené plochy | = | od 5 Eur / m2 |
Tepovanie |
||
| sedačka | = | 1miesto/15 Eur |
| kreslo | = | od 15 Eur |
| taburetka | = | od 10 Eur |
| stolička | = | od 10 Eur |
| matrac veľkosť 90x200cm | = | od 30 Eur |
| matrac obojstranne | = | od 60 Eur |
| koberec krátky vlas | = | od 2 Eur / m2 |
| koberec dlhý vlas | = | od 3 Eur / m2 |
Parné čistenie |
||
| Obkladačky, sanita, dlažba | = | od 4 Eur / m2 |
| Žehlenie a ostatné činnosti | = | dohodou |